
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 888 | 7092 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 887 | 4909 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 886 | 0207 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 885 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 884 | 3806 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 883 | 2628 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 882 | 6746 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 881 | 0627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 880 | 5207 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 879 | 9315 |
