
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD - 444 | 5748 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD - 443 | 8976 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KYD - 442 | 6573 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | KYD - 441 | 2780 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD - 440 | 7548 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD - 439 | 1504 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 438 | 7086 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 437 | 7216 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD - 436 | 6623 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD - 435 | 2470 |
