
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KST - 887 | 2215 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KST - 886 | 9431 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | KST - 885 | 6199 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 884 | 0164 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 883 | 6290 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 882 | 1496 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 881 | 5623 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 880 | 2806 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 879 | 6642 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 878 | 5133 |
