
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRB - 331 | 1609 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRB - 330 | 5472 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRB - 329 | 0943 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRB - 328 | 6201 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 327 | 3652 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 326 | 5074 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 325 | 6436 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 324 | 0020 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 323 | 5119 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 322 | 1203 |
